<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google Earth para linux</title>
	<atom:link href="http://ubuntuby.atreliz.com/2006/08/23/google-earth-para-linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ubuntuby.atreliz.com/2006/08/23/google-earth-para-linux/</link>
	<description>Trucos, manuales, iniciaciÃ³n,noticias... conoce Ubuntu</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Apr 2010 08:49:22 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: torrero</title>
		<link>http://ubuntuby.atreliz.com/2006/08/23/google-earth-para-linux/comment-page-1/#comment-69118</link>
		<dc:creator>torrero</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2006 23:54:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntuby.atreliz.com/?p=984#comment-69118</guid>
		<description>google maps te hace casi lo mismo, pero sin tener que instalar nada :lol: bueno, que cada cual elija...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>google maps te hace casi lo mismo, pero sin tener que instalar nada <img src='http://ubuntuby.atreliz.com/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' />  bueno, que cada cual elija&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Atreliz</title>
		<link>http://ubuntuby.atreliz.com/2006/08/23/google-earth-para-linux/comment-page-1/#comment-69117</link>
		<dc:creator>Atreliz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2006 17:16:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntuby.atreliz.com/?p=984#comment-69117</guid>
		<description>He visto qeu el compañero Cesarius tiene un post muy completo aqui:
http://www.cesarius.net/instalando-google-earth-para-linux/

por si quereis ver cada paso detallado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He visto qeu el compañero Cesarius tiene un post muy completo aqui:<br />
<a href="http://www.cesarius.net/instalando-google-earth-para-linux/" rel="nofollow">http://www.cesarius.net/instalando-google-earth-para-linux/</a></p>
<p>por si quereis ver cada paso detallado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nacho</title>
		<link>http://ubuntuby.atreliz.com/2006/08/23/google-earth-para-linux/comment-page-1/#comment-69116</link>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2006 12:07:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntuby.atreliz.com/?p=984#comment-69116</guid>
		<description>Yo me enteré de que Google lo habia sacado para linux, y me lo instalé con un simple clik, en windows ya lo utilizé, y la verdad es que pasas un buen rato con el.
La única pega es que las imagenes no son muy actuales, y no se ve todo lo bien que gustaria. Pero menos da una piedra  :lol:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo me enteré de que Google lo habia sacado para linux, y me lo instalé con un simple clik, en windows ya lo utilizé, y la verdad es que pasas un buen rato con el.<br />
La única pega es que las imagenes no son muy actuales, y no se ve todo lo bien que gustaria. Pero menos da una piedra  <img src='http://ubuntuby.atreliz.com/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Atreliz</title>
		<link>http://ubuntuby.atreliz.com/2006/08/23/google-earth-para-linux/comment-page-1/#comment-69115</link>
		<dc:creator>Atreliz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Aug 2006 21:35:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntuby.atreliz.com/?p=984#comment-69115</guid>
		<description>Si le das al link de descarga veras qeu la imagen es la misma, es decir una qeu pille por internet....pero ya qeu te pones y como me parece buena idea... la cambio por una con Madriva</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si le das al link de descarga veras qeu la imagen es la misma, es decir una qeu pille por internet&#8230;.pero ya qeu te pones y como me parece buena idea&#8230; la cambio por una con Madriva</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cesarius</title>
		<link>http://ubuntuby.atreliz.com/2006/08/23/google-earth-para-linux/comment-page-1/#comment-69114</link>
		<dc:creator>Cesarius</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Aug 2006 16:36:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntuby.atreliz.com/?p=984#comment-69114</guid>
		<description>Ahora está disponible en Automatix, de tal manera que sólo hace falta un click para instalarlo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora está disponible en Automatix, de tal manera que sólo hace falta un click para instalarlo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NoImporta</title>
		<link>http://ubuntuby.atreliz.com/2006/08/23/google-earth-para-linux/comment-page-1/#comment-69113</link>
		<dc:creator>NoImporta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Aug 2006 12:05:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntuby.atreliz.com/?p=984#comment-69113</guid>
		<description>Hombre... te lo podías haber currado un poco más y poner una captura de linux en vez de windows...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hombre&#8230; te lo podías haber currado un poco más y poner una captura de linux en vez de windows&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
